党政办公室

 首页 | 部门简介 | 规章制度 | 办事指南 | 大事记 | 表格下载 | 站点登陆

  现在时间是: 站内搜索  
  当前位置  首 页 > 服务指南 > 学校校历
广东交通职业技术学院2018~2019学年校历
【字体: 】【2018/7/9】 【作者/来源 】  【关 闭
 
广东交通职业技术学院2018~2019学年校历
  第一学期 (2018年8月30日-2019年1月19日)
星期
周次
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 摘要事项
26 27 28 29 30 31 九月    1、8月30日(星期四)行政人员上班,8月31日(星期五)教师集中,9月1日(星期六)学生注册(行政人员、学生工作人员、班主任照常上班),9月3日(星期一)第一周正式上课。                
第1周 2 3 4 5 6 7 8
第2周 9 10 11 12 13 14 15
第3周 16 17 18 19 20 21 22
第4周 23 24 25 26 27 28 29
第5周 30 十月 2 3 4 5 6    2、9月8日(星期六)新生报到。
第6周 7 8 9 10 11 12 13
第7周 14 15 16 17 18 19 20    3、中秋节:9月22日至24日放假,共3天。  
第8周 21 22 23 24 25 26 27
第9周 28 29 30 31 十一月 2 3    4、国庆节:10月1日至7日放假调休,共7天。9月29日(星期六)、30日(星期日)上班。
第10周 4 5 6 7 8 9 10
第11周 11 12 13 14 15 16 17
第12周 18 19 20 21 22 23 24    5、元旦:放假1天。具体根据国务院通知精神,结合学院实际另行安排。 
第13周 25 26 27 28 29 30 十二
第14周 2 3 4 5 6 7 8
第15周 9 10 11 12 13 14 15    6、11月9日-10日为学院田径运动会。
第16周 16 17 18 19 20 21 22
第17周 23 24 25 26 27 28 29    7、1月17日(星期四)学生开始放假,1月18日(星期五)教师放假,1月20日(星期日)行政人员放假。
第18周 30 31 一月 2 3 4 5
第19周 6 7 8 9 10 11 12
第20周 13 14 15 16 17 18 19
寒假 20 21 22 23 24 25 26    1、寒假5周。
   2、2月21日(星期四)行政人员上班,2月22日(星期五)教师集中,2月23日(星期六)学生注册(行政人员、学生工作人员、班主任照常上班),2月25日(星期一)第一周正式上课。                       
27 28 29 30 31 二月 2
3 4 春节 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 元宵 20 21 22 23
第1周 24 25 26 27 28 三月 2
  第二学期 (2019年2月21日-2019年7月13日)
星期
周次
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 摘要事项
17 18 元宵 20 21 22 23    1、2月21日(星期四)行政人员上班,2月22日(星期五)教师集中,2月23日(星期六)学生注册(行政人员、学生工作人员、班主任照常上班),2月25日(星期一)第一周正式上课。                                          
第1周 24 25 26 27 28 三月 2
第2周 3 4 5 6 7 8 9
第3周 10 11 12 13 14 15 16
第4周 17 18 19 20 21 22 23
第5周 24 25 26 27 28 29 30
第6周 31 四月 2 3 4 5 6    2、清明节、劳动节、端午节各放假1天,具体根据国务院通知精神,结合学院实际另行安排。
第7周 7 8 9 10 11 12 13
第8周 14 15 16 17 18 19 20
第9周 21 22 23 24 25 26 27
第10周 28 29 30 五月 2 3 4
第11周 5 6 7 8 9 10 11    3、6月1日(星期六)为学院水上运动会。
第12周 12 13 14 15 16 17 18
第13周 19 20 21 22 23 24 25    4、6月23日(星期日)为毕业生离校日。
第14周 26 27 28 29 30 31 六月
第15周 2 3 4 5 6 7 8    5、7月11日(星期四)学生开始放暑假,7月12日(星期五)教师放假,7月14日(星期日)行政人员放假。
第16周 9 10 11 12 13 14 15
第17周 16 17 18 19 20 21 22
第18周 23 24 25 26 27 28 29
第19周 30 七月 2 3 4 5 6
第20周 7 8 9 10 11 12 13
暑假 14 15 16 17 18 19 20    1、暑假7周。
   2、8月29日(星期四)行政人员上班,8月30日(星期五)教师集中,8月31日(星期六)学生注册(行政人员、学生工作人员、班主任照常上班),9月2日(星期一)第一周正式上课。  
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 八月 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
第1周 九月 2 3 4 5 6 7

 

广东交通职业技术学院2018~2019学年校历(定稿20180402).xlsx

 
 
       
联系我们:020-87024621(院办) 37236028(招生) 87025935(就业) 37286342(网络)
通讯地址:广东省广州市天河区天源路789号 邮政编码:510650
版权所有:广东交通职业技术学院(粤ICP备05127658号)